NZ、TNZ型多层浓密机 Multi-deck scrubbing thickener
型号 规格 Model | 层数 Deck | 浓密池 尺寸 D of the tank | 耙架 转速 Speed | 处理能力 Capa. | 提耙高度 Lifting height | 给矿粒度 Feed size | 功率Power | 质量 Weight |
m | r/min | r/d | mm | 200目 | kw | t | ||
2NZ、2TNZ型二层浓密机 Double-deck scrubbing thickener | ||||||||
2NZS6 | 2 | Φ6×5.34 | 0.25 | ≤50 | 200 | 占80~98% | 2.2 | 13.4 |
2NZS7 | 2 | Φ7×4.75 | 0.25 | ≤60 | 200 | 占80~98% | 2.2 | 14.2 |
2NZS8 | 2 | Φ8×6.08 | 0.28 | ≤68 | 200 | 占80~98% | 4.0 | 16.8 |
2NZS9 | 2 | Φ9×5.91 | 0.28 | ≤90 | 200 | 占80~98% | 4.0 | 21.9 |
2NZS12 | 2 | Φ12×6.87 | 0.2 | ≤160 | 250 | 占80~98% | 5.5 | 40.4 |
2NZS15 | 2 | Φ15×6.95 | 0.15 | ≤250 | 25 | 占80~98% | 5.5 | 51.5 |
2TNZ6 | 2 | Φ6×5.1 | 0.297 | ≤60 | 200 | 占80~98% | 1.1 | 13.4 |
2TNZ7 | 2 | Φ7×4.75 | 0.307 | ≤85 | 200 | 占80~98% | 1.5 | 14.2 |
2TNZ9 | 2 | Φ9×4.7 | 0.28 | ≤140 | 200 | 占80~98% | 3 | 21.9 |
2TNZ12 | 2 | Φ12×5.4 | 0.205 | ≤250 | 250 | 占80~98% | 3 | 40.4 |
2TNZ15 | 2 | Φ15×5.45 | 0.168 | ≤390 | 250 | 占80~98% | 3 | 51.5 |
3NZ、3TNZ型三层浓密机 Triple-deck scrubbing thickener | ||||||||
3NZS5 | 3 | Φ5×6.8 | 0.375 | ≤27 | 200 | 占80~98% | 2.2 | 9.67 |
3NZS6 | 3 | Φ6×7.44 | 0.25 | ≤50 | 200 | 占80~98% | 2.2 | 13.4 |
3NZS7 | 3 | Φ7×7.51 | 0.25 | ≤56 | 200 | 占80~98% | 2.2 | 16.1 |
3NZS7.5 | 3 | Φ7.5×6.8 | 0.285 | ≤60 | 200 | 占80~98% | 2.2 | 17.5 |
3NZS8 | 3 | Φ8×8.58 | 0.28 | ≤70 | 200 | 占80~98% | 4 | 18.5 |
3NZS9 | 3 | Φ9×8.26 | 0.28 | ≤88 | 200 | 占80~98% | 4 | 21.9 |
3NZS11 | 3 | Φ11×6.9 | 0.2 | ≤150 | 250 | 占80~98% | 5.5 | 44.8 |
3NZS12 | 3 | Φ12×9.17 | 0.2 | ≤160 | 250 | 占80~98% | 5.5 | 45.4 |
3NZS15 | 3 | Φ15×9.3 | 0.15 | ≤250 | 250 | 占80~98% | 5.5 | 56.5 |
3TNZ4 | 3 | Φ4×7.2 | 0.307 | ≤27 | 200 | 占80~98% | 1.5 | 8.9 |
3TNZ6 | 3 | Φ6×7.2 | 0.307 | ≤62 | 200 | 占80~98% | 1.5 | 13.4 |
3TNZ7 | 3 | Φ7×7.2 | 0.33 | ≤85 | 200 | 占80~98% | 2.2 | 16.1 |
3TNZ9 | 3 | Φ9×6.8 | 0.28 | ≤140 | 200 | 占80~98% | 3 | 21.9 |
3TNZ12 | 3 | Φ12×7.7 | 0.205 | ≤250 | 250 | 占80~98% | 3 | 45.4 |
3TNZ15 | 3 | Φ15×7.77 | 0.15 | ≤390 | 250 | 占80~98% | 5.5 | 56.5 |
注:以上质量不含浓缩池