矿山机械
主页 > 矿山机械

·水泥磨 Cement Grinding Mill

水泥磨 Cement Grinding Mill

我厂生产的该系列产品主要用于水泥厂成品的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其他可磨性物料。

This series of products manufactured by our factory are mainly used to grind finished products in cement plants. They are also used in industrial and mining enterprises engaged in metallurgy, chemicals, and electric power to grind all kinds of ores and other grindable materials.

技术参数

规格
直径×长度
转速 入料粒度 生产能力 研磨体装载量 主电机 主减速器 重量
型号 功率 转速 型号 速比
m×m r/min mm t/h t kw r/min t
Φ2.2×11 20.91 ≤25 15~17 50 TR1512-8 570 740 Zd80 5.6 92
Φ2.4×8 20.91 ≤25 14~18 39.5~42 TRQ1512-8 570 740 Zd80-9 5 76.4
Φ2.4×9 20.91 ≤25 23~25圈 50 TR1512-8 570 740 Zd80-9 5 91
Φ2.4×10 20.91 ≤25 16~22 50 TR512-8 570 740 Zd80-9 5 111
Φ2.4×11 21 ≤25 开19~24圈22~28 62~65 YR710-8/1180 710 740 JDX630 5.6 125
Φ2.4×12 21 ≤25 开18~20圈21~23 63~65 YR800-8-/1180 800 740 MBY710 6.3 127
Φ2.4×13 21 ≤25 开21~22圈24~26 66~68 YR800-8/1180 800 740 MBY710 6.3 131
Φ2.6×10 20.6 ≤25 21~24 64 YR800-8/1180 800 740 JDX710 6.3 140
Φ2.6×13 20.6 ≤25 28~31 81 YR1000-8/1180 1000 740 JDX800 6.3 158
Φ3.0×9 19.13 ≤25 40~45 85 YR1000-8/1180 1000 740 MBY800 7.1 148
Φ3×11 18.92 ≤25 44~47 95 YR1250-8/1430 1250 740 JDX900 7.1 177
Φ3×12 18.92 ≤25 48~52 103 YR1250-8/1430 1250 740 JDX900 7.1 182
Φ3×13 18.92 ≤25 39~45 116max YR1400-8/1430 1400 740 JDX900 7.1 200.7
Φ3.2×11 18.3 ≤25 45~48 112max YR1600-8/1430 1400 740 JDX900 7.15 213.6
Φ3.2×13 18.7 ≤25 50~55 133max YR1600-8/1430 1600 740 JDX1000 7.15 237
Φ3.4×11 18 ≤25 45~55 120max YR1600-8/1430 1600 740 JDX1000   230
Φ3.5×13 17 ≤25 60~65 156max YR2000-8/1730 2000 740 TS130-A-F1   257.6
Φ3.8×13 (主轴承式) 17 ≤25 65~70 190 YR2500-8/1730 2500 740 JS130-C-F1   316
Φ3.8×13 (滑覆边缘式) 17 ≤25 65~70 185 YR2500-8/1730 2500 740 DMG22/2500   313
Φ4×13 16.3 ≤25 78~80 191 YRKK900-80 2800 745 JS140-A   348
Φ4.2×11 (主轴承式) 15.8 ≤25 100~110 182~190 YR2800-8/17830 2800 740 JS140-A-F1D   350
Φ4.2×13 (主轴承式) 15.2 ≤25 110~120 230 YRKK1000-8 3350 740 MFY355-A   375
Φ4.2×13 (主轴承式) 15.2 ≤25 120~130 245 YRKK1000-8 3350 740 MFY355-A   390
Φ4.2×13 (中心滑覆式) 15.2 ≤25 110~120 230 YRKK1000-8 3350 740 MFY355-A   380
Φ4.6×14 15 ≤25 150~180 285 YR1000-8 3350 740 J3160-C   485

相关产品

相关案例

相关解决方案

留言板

我们要求服务人员时刻关注客户,及时解决设备问题,确保顾客的利益比一切都重要。

*