矿山机械
主页 > 矿山机械

·DTL、STJ型上运固定带式输送机 Upwards conveying b

DTL、STJ型上运固定带式输送机 Upwards conveying belt conveyor

型号规格 Model 运量 capa. 运距 Max length 带宽 Belt width 带速 Speed 倾角 Upper slope 电机功率 Power 传动滚筒直径 Drum Dia. 托辊直径 Roller Dia. 整机质量 Weight
t/h m mm m/s (°) kw mm mm t
上运固定带式输送机Upwards conveying belt conveyor          
STJ650/75S 200 315 650 1.6 16 75 500 89 31.09
DTL80/20/250S 200 900 800 2 17 250 1000 89 83.19
DTL80/25/125S 250 410 800 2 10 125 630 108 73.44
DTL80/30/2×250S 300 1000 800 2.5 17-12 2×250 1250 108 113.87
STJ800/160S 350 850 800 2 6.5 160 630 108 93.50
DTL80/35/2×220 400 750 800 2 16 2×220 1000 108 126.31
DTL80/40/2×220 300 1050 800 2 14 2×220 1000 108 181.5
DTL100/30/2×160S 320 1000 1000 2.5 8 2×160 800 108  
DTL100/32/2×220 350 1030 1000 2 16 2×220 1000 133 200.94
STJ1000/2×125S 350 500 1000 2 11.5 2×125 800 108  
DTL100/35/2×132S 350 1250 1000 2 13 2×132 800 108 41.74
DTL100/40/2×200S 400 1260 1000 2 14 2×200 1000 133 139.35
DTL100/45×280 450 468 1000 2 5-16 280 1250 108 103.14
DTL100/50/2×355S 500 1100 1000 2.5 16 2×355 1400 108 250.99
DTL100/50/2×110 500 516 1000 2.5 8 2×110 1024 108 75.95
DTL100/60×200 600 1600 1000 2 14 200 630 108 95.91
DTL100/63/2×200 630 1000 1000 2 8 2×220 1000 133 124.32
DTL100/70/2×160S 700 300 1000 2.5 16 2×160 800 108 57..99
STJ1000/2×220S 750 400 1000 2.5 14 2×220 1280 108 77.61
STJ1000/160S(A) 800 700 1000 2.5 3 160 630 108 65.56
STJ1000/2×200S 950 690 1000 3.15 8 2×200 800 133 99.91
DTL100/100/3×250S 1000 1500 1000 3.15 0-12 3×250 1030 133 277.5
DTL100/100/2×250S 1000 380 1000 3.15 16 2×250 1000 133 65.15
DTL100/80/200 800 450 1000 2.5 7 200 800 108 54.31
DTL120/70/2×160S 700 490 1200 2 14 2×220 1000 108  
STJ1200/2×160S 800 360 1200 2.5 15 2×160 800 108 67.2
DTL120/50/2×160 500 400 1200 2.5 16 160 500 108 49.97
DTL120/100/2×250 1000 1498 1200 2.5 14 2×250 1250 133 227.18
DTL120/120/3×315 200 1650 1200 2.5 15 315 1250 159 148.97
DTL120/150/3×200 500 1500 1200 3.15 14 3×200 800 133 184.55
DTL120/180/250 1800 955 1200 3.5 6 2×250 1250 133 164.01
DTL140/120/90 1200 85 1400 3.15 0-3 90 800 159 37.67
DTL140/204/400S 2040 182 1400 3.8 17 400 1250 159 74.94
DTL160/220/560 2200 264 1600 2.5 3 560 1000 159  
DTL140/280/710 2800 186 1400 5 6 710 1286 159 38.12
DTL160/250/280 2500 77 1600 3.15 5 280 1000 159 38
DTL160/350/710 3500 195 1600 4.5 4 710 1125 159 80.36
DTL160/160/330/2×315S 3300 269 1600 4.5 9 2×315 1000 159 144.05
DTL180/3000/2×450 3000 348 1800 3.15 0-11 2×450 1036 159 131.5

STJ型上运固定带式输送机 Upwards conveying belt conveyor

相关产品

相关案例

相关解决方案

留言板

我们要求服务人员时刻关注客户,及时解决设备问题,确保顾客的利益比一切都重要。

*