QG型桥式刮板取料机 Bridge-type Scrapper Reclaimer
桥式刮板取料机技术参数表
型号 | QG60 /33 | QG110 /22 | QG300 /26 | QG400 /28 | QG600 /30 | QG800 /32 | QG1000 /36 | QG1200 /39 | QG1800 /46 | QG2000 /50 | |||||||
名称 | 桥式刮板取料机 | ||||||||||||||||
生产能力(t/h) | 30-60 | 50- 110 | 30- 300 | 40- 400 | 60- 600 | 80- 800 | 100- 1000 | 120- 1200 | 180- 1800 | 200- 2000 | |||||||
适用物料 | 煤、石灰石、铁、页岩、铝矾土、粘土及其它散状物料 | ||||||||||||||||
行走轨距(m) | 33 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 39 | 46 | 50 | |||||||
调车速度(m/min) | 13.1 | 9.86 | 13.1 | 13.1 | |||||||||||||
****轮压(kN) | 300 | 350 | 350 | ||||||||||||||
控制方式 | 计算机自动控制;手动控制 |
标记示例:
Example of Symbol
取料形式为桥式刮板取料,取料能力500t/h,轨道中心距39m:QG500/39型桥式刮板取料机.
Reclaiming type: bridge-type scrapper reclaiming; reclaiming capacity: 500t/h; track center distance: 39m; QG 500/39 bridge-type scrapper reclaimer