QGM型门式刮板取料机 Portal-type Scrapper Reclaimer
QGM型门式刮板取料机技术参数表
型号 | QGM360 /25 | QGM1200 /28.5 | QGM400 /32 | QGM600 /38 | QGM800 /46 | QGM1000 /50 | QGM750 /54 |
名称 | 门式刮板取料机 | ||||||
生产能力(t/h) | 40-360 | 120-1200 | 400-400 | 60-600 | 80-800 | 100-1000 | 80-750 |
适用物料 | 煤、石灰石、铁、页岩、铝矾土、粘土及其它散状物料 | ||||||
行走轨距(m) | 25 | 28.5 | 32 | 38 | 46 | 50 | 54 |
调车速度(m/min) | 13.1 | 9.86 | 13.1 | ||||
****轮压(kN) | 250 | 300 | 350 | ||||
控制方式 | 计算机自动控制;手动控制 |
标记示例:
取料形式为门式刮板取料,取料能力750t/h,轨道中心距54m:QGM750/54型门式刮板取料机
Example of Symbol
Reclaiming type: portal-type scrapper reclaiming; reclaiming capacity: 750t/h; track center distance: 54m; QGM750/54 portal-type scrapper reclaimer