MQYZ型节能溢流型轴承传动球磨机 Overflow ball mill
型号规格 Model | 筒体直径 Dia. | 筒体长度 Length | 装球量Ball Weight | 转速 Speed | 功率Power | 排矿粒度 Output size | 产量 Capacity | 重量 Weight |
mm | mm | t | r/min | kw | mm | t/h | t | |
MQYZ1530 | 1500 | 3000 | 8.6 | 22.5-29.8 | ≤65 | 0.3-0.074 | 6-2.8 | 16.5 |
MQYZ2130 | 2100 | 3000 | 17.6 | 19-25.2 | ≤155 | 0.3-0.074 | 12.6-5.8 | 43.5 |
MQYZ2136 | 2100 | 3600 | 21 | 19-25.2 | ≤155 | 0.3-0.074 | 12.8-6 | 47 |
MQYZ2424 | 2400 | 2400 | 18.8 | 17.8-23.5 | ≤210 | 0.3-0.074 | 13.2-6.2 | 44 |
MQYZ2430 | 2400 | 3000 | 23 | 17.8-23.5 | ≤210 | 0.3-0.074 | 16.6-7.8 | 46.5 |
MQYZ2736 | 2700 | 3600 | 35 | 16.8-22.2 | ≤310 | 0.3-0.074 | 25-11.7 | 70 |
MQYZ2740 | 2700 | 4000 | 38 | 16.8-22.2 | ≤310 | 0.3-0.074 | 27.7-13 | 79 |
MQYZ3245 | 3200 | 4500 | 61 | 15.5-20.4 | ≤630 | 0.3-0.074 | 44-21.6 | 113 |
MQYZ3254 | 3200 | 5400 | 73 | 15.5-20.4 | ≤800 | 0.3-0.074 | 52.8-25.9 | 121 |
MQYZ3260 | 3200 | 6000 | 86 | 15.5-20.4 | ≤800 | 0.3-0.074 | 55.6-24.3 | 129 |
MQYZ3645 | 3600 | 4500 | 76 | 14.5-19.2 | ≤800 | 0.3-0.074 | 55.6-24.3 | 135 |
MQYZ3650 | 3600 | 5000 | 86 | 14.5-19.2 | ≤1000 | 0.3-0.074 | 67-28.1 | 145 |
MQYZ3660 | 3600 | 6000 | 102 | 14.5-19.2 | ≤1250 | 0.3-0.074 | 74.1-32.4 | 154 |
注:1、以上机器总重量不含电机 2、表中的产量为估算产量,其给矿粒度为25mm-0.8mm的中等硬度的矿石。