氧化铝陶瓷球磨机设备具有历史悠久、技术成熟、结构简单、运行可靠、操作维修方便等优势,因此广泛应用于陶瓷,不含铁物料,钾长石,萤石,耐酸碱,耐腐蚀,硅酸盐制品,耐腐蚀矿物,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。
破碎研磨物料常采用的两种最基本的球磨工艺就是湿法球磨和干法球磨,适合于普通和特殊材料的混合及研磨作业。客户可依据物料比重、硬度,并根据产量等因素综合考虑选择合适的氧化铝陶瓷球磨机设备型号和衬板、介质类型。
氧化铝陶瓷球磨机设备主要用于物料的混合,研磨,产品的细度均匀,节省动力。既可干磨,也可湿磨。该机可以根据生产需要采用不同的衬板类型,以满足不同需要。
研磨作业的细度,依靠研磨时间自行控制。电动机自减压启动,降低起动电流,其结构分为整体式独立式。该设备具有投资少,较同类产品节能省电,结构新颖,操作简便,使用安全,性能隐定可靠等特点。适用于普通和特殊材料的混合及研磨作业。用户可依据物料比重,硬度,并根据产量等因素综合考虑选择合适的型号和衬板。
氧化铝陶瓷球磨机设备由6部分组成:筒体部、给矿部、排矿部、轴承部、传动部和润滑系统。圆形筒体由几块钢板焊接而成,其两端焊有法兰盘。筒体通过法兰盘和铸钢的端盖连接。
氧化铝陶瓷球磨机设备的结构可以分为整体式和独立式,陶瓷球磨机与其它球磨机相比省电省时,容易操作,性能更加稳定可靠。
为了便于更换磨损了的陶瓷衬板和检查陶瓷磨矿机的内部状况,在筒体上开有小孔;为了使陶瓷衬板与筒体内壁紧密接触和缓冲钢球对筒体的冲击,在衬板与筒体内壁之间敷有胶合板;为了保护筒体内表面不受磨损和控制陶瓷球在筒体内的运动轨迹,筒体内铺有氧化铝陶瓷制成的耐磨衬板。
型号 | 筒体直径 | 筒体长度 | 最大装球量 | 进料粒度 | 出料粒度 | 处理量 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 |
(mm) | (mm) | (t) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | 长x宽x高(mm) | (kg) | |
Ф750×1800 | 750 | 1800 | 0.8 | 20 | 0.074-0.4 | 0.4-1.1 | 7.5 | 4043×1450×1200 | 4350 |
Ф900×1200 | 900 | 1200 | 1.1 | 20 | 0.074-0.4 | 0.3-0.9 | 11 | 3843×1850×1400 | 4210 |
Ф900×1800 | 900 | 1800 | 1.5 | 20 | 0.074-0.4 | 0.5-1.3 | 15 | 4443×1850×1400 | 6078 |
Ф900×2100 | 900 | 2100 | 1.8 | 20 | 0.074-0.4 | 0.6-1.5 | 18.5 | 4743×1850×1400 | 6660 |
Ф900×3000 | 900 | 3000 | 2.7 | 20 | 0.074-0.4 | 0.9-2.3 | 22 | 5943×1850×1400 | 7770 |
Ф1200×2400 | 1200 | 2400 | 4 | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-4.1 | 30 | 5540×2300×1850 | 10020 |
Ф1200×3000 | 1200 | 3000 | 5.3 | 25 | 0.074-0.4 | 2.2-5.5 | 37 | 6340×2300×1850 | 11230 |
Ф1200×4500 | 1200 | 4500 | 7.3 | 25 | 0.074-0.4 | 3.0-7.5 | 55 | 7540×2300×1850 | 13210 |
Ф1500×2400 | 1500 | 2400 | 7 | 25 | 0.074-0.4 | 2.8-6.5 | 55 | 6830×2930×2060 | 15430 |
Ф1500×3000 | 1500 | 3000 | 9 | 25 | 0.074-0.4 | 3.5-8.0 | 75 | 7430×2930×2060 | 16843 |
Ф1500×4500 | 1500 | 4500 | 13.5 | 25 | 0.074-0.4 | 5.5-13.5 | 90 | 8930×2930×2060 | 20000 |
Ф1500×5700 | 1500 | 5700 | 17 | 25 | 0.074-0.4 | 7-15.5 | 110 | 10130×2930×2060 | 23597 |
Ф1830×3000 | 1830 | 3000 | 13 | 25 | 0.074-0.4 | 3.0-17.0 | 130 | 9525×3960×2250 | 29490 |
Ф1830×4500 | 1830 | 4500 | 19 | 25 | 0.074-0.4 | 5.2-26.0 | 155 | 10925×3960×2250 | 34210 |
Ф1830×6400 | 1830 | 6400 | 27 | 25 | 0.074-0.4 | 8.0-40.0 | 210 | 12925×3960×2250 | 42440 |
Ф2100×3000 | 2100 | 3000 | 20 | 25 | 0.074-0.4 | 4.0-30.0 | 180 | 8475×4060×3400 | 41965 |
Ф2100×4500 | 2100 | 4500 | 25 | 25 | 0.074-0.4 | 5.6-42.0 | 280 | 9975×4060×3400 | 49230 |
Ф2400×3000 | 2400 | 3000 | 26.5 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-82 | 280 | 9225×5005×3970 | 63684 |
Ф2400×4500 | 2400 | 4500 | 32.5 | 25 | 0.074-0.4 | 8-100 | 380 | 10570×5005×3970 | 72284 |
Ф2700×3000 | 2700 | 3000 | 34 | 25 | 0.074-0.4 | 15-115 | 420 | 10575×5610×4500 | 88400 |
Ф2700×4500 | 2700 | 4500 | 40 | 25 | 0.074-0.4 | 17.5-135 | 475 | 11175×5610×4500 | 90420 |
Ф3200×3000 | 3200 | 3000 | 44 | 25 | 0.074-0.4 | 50-90 | 500 | 11000×7200×5700 | 124000 |
Ф3200×4500 | 3200 | 4500 | 65 | 25 | 0.074-0.4 | 100-145 | 630 | 13000×7200×5700 | 145000 |
//