沉没式螺旋分级机机器设备主要运用于金属材料选矿厂的生产过程,依据矿物质颗粒物的沉速对矿物质颗粒物开展等级分类。依据溢流堰相对高度,螺旋分级机可分成高堰单螺旋式分级机和高堰式双螺旋分级机结构、沉没单螺旋式分级机和沉没式双螺旋分级机设备结构。
沉没式螺旋分级机机器设备主要运用于金属材料选矿厂的生产过程,依据矿物质颗粒物的沉速对矿物质颗粒物开展等级分类。依据溢流堰相对高度,螺旋分级机可分成高堰单螺旋式分级机和高堰式双螺旋分级机结构、沉没单螺旋式分级机和沉没式双螺旋分级机的设备结构。在其中,高堰螺旋分级机适用球磨机矿浆粗粒等级分类,溢出较大粒径一般为0.4-0.15mm,沉没螺旋分级机适用球磨机矿浆砂类等级分类,溢出较大粒径一般在0.2mm下列。
选矿螺旋分级机适用于锂云母,锂辉石,金,银,铅,锌,铜,钼,铁,铅,锰,钨,水泥,陶瓷,重晶石,铝土矿,石灰石,石膏,碳酸钙,煤,石墨,长石,钾长石,磷矿,萤石,粘土以及其他黑色与有色金属材料。
1.中心轴的入水头、轴头、采用高分子耐磨聚氨酯耐磨套,操作可靠,分选效果好。
2.选矿螺旋分级机分级粒度细,反砂率高,可以满足球磨选矿的不同需求,无粉尘污染,高效环保。
3.底座采用耐磨碳钢槽钢,集体采用耐磨钢板焊接而成,质量好耐磨性高。
4.选矿螺旋分级机采用聚氨酯耐磨内衬,维修率非常低,易损件的耐用性更高。
螺旋分级机是选矿分级矿浆的设备之一,螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同,因而在液体中沉淀的速度不同的原理,进行机械分级的一种设备。能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。螺旋分级机简称分级机。 分级机主要有高堰式单螺旋分级机和高堰式双螺旋分级机、沉没式单螺旋分级机和沉没式双螺旋分级机四种选矿用分级机。
类型 | 型号 | 螺旋转速 (r/min) |
水槽长度 (mm) |
返砂量 (t/d) |
溢流量 (t/d) |
电机功率 (kw) |
提升电机功率 (kw) |
重量 (kg) |
高堰式单螺旋 | FLG-500 | 10.5 | 4500 | 145~260 | 32 | 1.1 | 手动 | 1600 |
FLG-750 | 7.8 | 5500 | 256~654 | 65 | 3 | 2716 | ||
FLG-1000 | 6.6 | 6500 | 473~1026 | 85 | 5.5 | 4000 | ||
FLG-1200 | 6 | 6500 | 1145~1600 | 155 | 5.5 | 1.5 | 7943 | |
FLG-1500 | 2.5,4.4 | 8265 | 1140~2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 11680 | |
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 8400 | 3890~5940 | 400 | 11/15 | 3 | 20450 | |
FLG-2400 | 3.6 | 9130 | 6800 | 580 | 22 | 3 | 24194 | |
FLG-3000 | 3.2 | 12500 | 11625 | 890 | 30 | 4 | 37000 | |
高堰式双螺旋 | 2FLG-1200 | 6 | 6500 | 2340~3200 | 310 | 5.5×2 | 1.5×2 | 15840 |
2FLG-1500 | 2.5,4.6 | 8250 | 2280~5480 | 470 | 7.5×2 | 2.2×2 | 22100 | |
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 8400 | 7780~11880 | 800 | 15×2 | 3.0×2 | 34621 | |
2FLG-2400 | 3.67 | 9130 | 13600 | 1160 | 18.5×2 | 3.0×2 | 42460 | |
2FLG-3000 | 3.2 | 12500 | 23300 | 1785 | 22×2 | 4.0×2 | 73030 | |
沉没式单螺旋 | FLC-1000 | 5 | 8400 | 473~1026 | 75 | 5.5 | 手动 | 5225 |
FLC-1200 | 5,6,7 | 8400 | 1150~1640 | 120 | 7.5 | 2.2 | 9583 | |
FLC-1500 | 2.5,4.6 | 10500 | 1830~2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 14226 | |
FLC-2000 | 3.6,5.5 | 12900 | 3240~5940 | 320 | 11/15 | 3 | 27753 | |
FLC-2400 | 3.6 | 14130 | 6800 | 455 | 18.5 | 4 | 32467 | |
FLC-3000 | 3.2 | 14300 | 11650 | 705 | 30 | 4 | 43500 | |
沉没式双螺旋 | 2FLC -1200 | 6 | 8400 | 2340~3260 | 240 | 7.5×2 | 1.5×2 | 19610 |
2FLC-1500 | 2.5,4.6 | 10500 | 2280~5480 | 370 | 7.5×2 | 2.2×2 | 27450 | |
2FLC-2000 | 3.6,5.5 | 12900 | 7780~11880 | 640 | 15×2 | 3.0×2 | 50000 | |
2FLC-2400 | 3.6 | 14130 | 13700 | 910 | 18.5×2 | 4.0×2 | 65283 | |
2FLC-3000 | 3.2 | 14300 | 23300 | 1410 | 22×2 | 4.0×2 | 84900 |
//