干式球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。干式球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式粉磨。
干式球磨机适用于各种金属矿、非金属矿等,包括遇水会发生反应的物料,例如水泥、大理石等建筑石料,或是要求以粉末形式来进行存贮和销售的产品,此外,若选厂位于干旱地区,水资源较匮乏,出于节约用水考虑,可采用干式球磨机。
干式球磨机用于选矿、建材、冶金及化工等行业,所处理的物料多数为金属矿。对于某些忌水矿物,干旱缺水地区,气候条件恶劣,温度持续零下低温,不适合用水的地区等,采用干磨作业较为合适。
1、结构简单维护方便;
2、干式球磨机处理量更大;
3、干式球磨机出料顺畅,无涨磨现象;
4、筒体无须冷却,使用寿命长,故障率低;
5、干式球磨机出料口是直筒状,还安有引风装置,排尘。
干式球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成,出料口是直筒状,还安有引风装置、除尘器、排尘管。
中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。干式球磨机运转平稳,工作可靠。
干式球磨机工作原理:干式球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产出离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。
物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
型号 | 筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
最大装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 长x宽x高(mm) |
重量 (kg) |
Ф750×1800 | 750 | 1800 | 0.8 | 20 | 0.074-0.4 | 0.4-1.1 | 7.5 | 4043×1450×1200 | 4350 |
Ф900×1200 | 900 | 1200 | 1.1 | 20 | 0.074-0.4 | 0.3-0.9 | 11 | 3843×1850×1400 | 4210 |
Ф900×1800 | 900 | 1800 | 1.5 | 20 | 0.074-0.4 | 0.5-1.3 | 15 | 4443×1850×1400 | 6078 |
Ф900×2100 | 900 | 2100 | 1.8 | 20 | 0.074-0.4 | 0.6-1.5 | 18.5 | 4743×1850×1400 | 6660 |
Ф900×3000 | 900 | 3000 | 2.7 | 20 | 0.074-0.4 | 0.9-2.3 | 22 | 5943×1850×1400 | 7770 |
Ф1200×2400 | 1200 | 2400 | 4 | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-4.1 | 30 | 5540×2300×1850 | 10020 |
Ф1200×3000 | 1200 | 3000 | 5.3 | 25 | 0.074-0.4 | 2.2-5.5 | 37 | 6340×2300×1850 | 11230 |
Ф1200×4500 | 1200 | 4500 | 7.3 | 25 | 0.074-0.4 | 3.0-7.5 | 55 | 7540×2300×1850 | 13210 |
Ф1500×2400 | 1500 | 2400 | 7 | 25 | 0.074-0.4 | 2.8-6.5 | 55 | 6830×2930×2060 | 15430 |
Ф1500×3000 | 1500 | 3000 | 9 | 25 | 0.074-0.4 | 3.5-8.0 | 75 | 7430×2930×2060 | 16843 |
Ф1500×4500 | 1500 | 4500 | 13.5 | 25 | 0.074-0.4 | 5.5-13.5 | 90 | 8930×2930×2060 | 20000 |
Ф1500×5700 | 1500 | 5700 | 17 | 25 | 0.074-0.4 | 7-15.5 | 110 | 10130×2930×2060 | 23597 |
Ф1830×3000 | 1830 | 3000 | 13 | 25 | 0.074-0.4 | 3.0-17.0 | 130 | 9525×3960×2250 | 29490 |
Ф1830×4500 | 1830 | 4500 | 19 | 25 | 0.074-0.4 | 5.2-26.0 | 155 | 10925×3960×2250 | 34210 |
Ф1830×6400 | 1830 | 6400 | 27 | 25 | 0.074-0.4 | 8.0-40.0 | 210 | 12925×3960×2250 | 42440 |
Ф2100×3000 | 2100 | 3000 | 20 | 25 | 0.074-0.4 | 4.0-30.0 | 180 | 8475×4060×3400 | 41965 |
Ф2100×4500 | 2100 | 4500 | 25 | 25 | 0.074-0.4 | 5.6-42.0 | 280 | 9975×4060×3400 | 49230 |
Ф2400×3000 | 2400 | 3000 | 26.5 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-82 | 280 | 9225×5005×3970 | 63684 |
Ф2400×4500 | 2400 | 4500 | 32.5 | 25 | 0.074-0.4 | 8-100 | 380 | 10570×5005×3970 | 72284 |
Ф2700×3000 | 2700 | 3000 | 34 | 25 | 0.074-0.4 | 15-115 | 420 | 10575×5610×4500 | 88400 |
Ф2700×4500 | 2700 | 4500 | 40 | 25 | 0.074-0.4 | 17.5-135 | 475 | 11175×5610×4500 | 90420 |
Ф3200×3000 | 3200 | 3000 | 44 | 25 | 0.074-0.4 | 50-90 | 500 | 11000×7200×5700 | 124000 |
Ф3200×4500 | 3200 | 4500 | 65 | 25 | 0.074-0.4 | 100-145 | 630 | 13000×7200×5700 | 145000 |
//