CTB型湿式磁选机就对于矿业而言,磁选机适用于粒度50mm以下的锰矿、磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿、赤褐铁矿等物料的湿式或者干式磁选,也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。
CTB型湿式磁选机广泛用于资源回收,木材业、矿业、窑业、化学、食品等其他工场,适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选,也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业,是产业界使用最广泛的、通用性高的机种之一。
1、CTB型湿式磁选机设计合理、运行可靠、维修方便;
2、磁系包贴不导磁不锈钢,确保磁铁不脱落;
3、CTB型湿式磁选机磁系全部采用高磁能积、高性能钕铁硼磁铁,磁场强度高,作用深度大;
4、对生产的适应能力强,能承受较大的给矿量波动、给矿粒度和矿浆浓度的波动。
CTB型湿式磁选机主要由圆筒、辊筒、刷辊、磁系、槽体、传动部分6部分组成。
CTB型湿式磁选机的圆筒由2-3mm不锈钢板卷焊成筒,端盖为铸铝件或工件,用不锈钢螺钉和筒相连。电机通过减速机或直接用无极调速电机,带动圆筒、磁辊和刷辊作回转运动。磁系为开放式磁系,装在圆筒内和裸露的全磁。磁块用不锈钢螺栓装在磁轭的底板上,磁轭的轴伸出筒外,轴端固定有拐臂。扳动拐臂可以调整磁系偏角,调整合适后可以用拉杆固定。槽体的工作区域用不锈钢板制造,机架和槽体的其他部分用普通钢材焊接。
型号 | 磁场强度 (GS) | 分选物料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 电机功率(kw) | 外型尺寸(mm) | 重量(t) |
CTB-603 | 1000-4000 | 2-0 | 2.0-4 | 0.55 | 995×845×1100 | 0.4 |
CTB-606 | 4.0-6 | 1.1 | 1570×1420×1190 | 0.95 | ||
CTB-609 | 6.0-8 | 1.5 | 2100×1420×1190 | 1.3 | ||
CTB-612 | 8.0-12 | 2.2 | 3003×1420×1190 | 1.5 | ||
CTB-618 | 10.0-15 | 2.2 | 3003×1420×1190 | 1.8 | ||
CTB-712 | 1500-5000 | 10.0-15 | 2.2 | 2485×1530×1375 | 2 | |
CTB-715 | 15-20 | 3 | 2750×1530×1375 | 2 | ||
CTB-718 | 20-25 | 3 | 3058×1530×1375 | 2.2 | ||
CTB-724 | 25-30 | 3 | 3630×1530×1375 | 2.5 | ||
CTB-918 | 1600-6000 | 3-0 | 30-35 | 4 | 3195×1685×1455 | 2.8 |
CTB-924 | 40-45 | 4 | 3700×1685×1555 | 3.5 | ||
CTB-930 | 50-55 | 5.5 | 4375×1685×1555 | 4.3 | ||
CTB-1018 | 40-50 | 4 | 3296×1950×1790 | 4.2 | ||
CTB-1021 | 50-60 | 5.5 | 3718×1950×1790 | 4.8 | ||
CTB-1024 | 60-70 | 5.5 | 4100×1950×1790 | 5.4 | ||
CTB-1030 | 70-90 | 7.5 | 4760×1950×1790 | 5.9 | ||
CTB-1218 | 1800-6000 | 50-60 | 5.5 | 3100×2155×2025 | 5.1 | |
CTB-1224 | 60-80 | 7.5 | 3740×2185×2025 | 6.4 | ||
CTB-1230 | 80-120 | 7.5 | 4772×2230×1905 | 7 | ||
CTB-1530 | 1800-6000 | 3-0 | 90-170 | 11 | 4772×2500×2200 | 7.8 |
CTB-1540 | 115-220 | 11 | 5220×2530×2340 | 9 |
//